Технически характеристики
| Модел ASHG14KMCEN/AOHG14KMCEN | Охлаждане | Отопление | |
|---|---|---|---|
| Мощност | kW | 4,2 (1,2 ~ 4,65) | 5,4 (0,9 ~ 6,4) |
| Отоплителна мощност при външна температура -15°C | kW | – | 6,00 |
| Консумация | kW | 1,10 | 1,40 |
| Сезонен енергиен коефициент SEER | W/W | 7.30 A++ | – |
| Сезонен коефициент на преобразуване SCOP | W/W | – | 4.60 – A++ |
| Годишна консумация | kWh/а | 201 | 1278 |
| Допустими граници на външна температура | °C DB | -10 до 43 | -25 до 24 |
| Тяло | Вътрешно | Външно | |
| Размери (Височина/ Дължина/ Ширина) | мм | 270 × 834 × 222 | 716 × 820 × 315 |
| Тегло | кг | 10 | 42 |
| Ниво относно шума (H/Q) | dB(A) | 44/24 | 49 |
| Технически данни | |||
| Честота / Фаза / | V/Ø/Hz | 230/1/50 | |
| Диаметър на тръбите (течна/газова) | мм | 6,35/9,52 | |
| Диаметър на дренажна тръба | мм | 13,8/15,8 до 16,7 | |
| Максимална дължина на тръбите | м | 20 | |
| Денивелация | м | 15 | |
| Хладилен агент | R32 |








