| Размер | 18 |
| Режим | Охлаждане / Отопление |
| Охладителна мощност [kW] | 5.3 (0.85 – 6.3) |
| Отоплителна мощност [kW] | 5.35 (1.05 – 7.0) |
| Консумирана мощност (охлаждане) [W] | 1582 |
| Консумирана мощност (отопление) [W] | 1393 |
| Pdesign [kW] | 4.2 |
| SEER [W] | 7.3 |
| SCOP [W] | 4.2 |
| Енергиен клас (охлаждане) | A++ |
| Енергиен клас (отопление) | A+ |
| Захранване [Ph/V/Hz] | 1 Ph / 220-240V / 50 HZ |
| Ток (охлаждане) [A] | 7.2 |
| Ток (отопление) [A] | 6.3 |
| Ток (максимален) [A] | – |
| Вътрешно тяло | |
| Въздушен дебит [m3/h] | 1000 / 850 / 760 / 650 / 580 / 520 / 450 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 45/42/40/37/34/29/26 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 993 × 311 × 222 |
| Нетно тегло [kg] | 12.5 |
| Външно тяло | |
| Въздушен дебит [m3/h] | 2200 |
| Ниво на звуково налягане [dB(A)] | 56 |
| Размери (W x H x D) [mm] | 802 × 555 × 350 |
| Нетно тегло [kg] | 31.5 |
| Тръбни връзки – течност [mm] | Ø6.35 |
| Тръбни връзки – газ [mm] | Ø12.87 |
| Тръбни връзки – макс. дължина [m] | 25 |
| Тръбни връзки – макс. денивелация [m] | 10 |
| Работни граници (охлаждане) [°C] | -15°C ~+50°C |
| Работни граници (отопление) [°C] | -25°C ~+30°C |
| Хладилен агент – вид | R32 |
| Хладилен агент – количество [kg] | 0.85 |
| Хладилен агент – без дозареждане [m] | 5 |
| Хладилен агент – без дозареждане [g/m] | 16 |
| Автом. предпазител [A] | 16 |
| Минимално сечение на захр. кабел [mm2] | 3×1.5 |
Gree, Климатици
Инверторен климатик Gree Clivia GWH18AUDXD-K6DNA2A
1700,00 лв. (869.20 €)
- G-AI технология за пестене на енергия
- Контрол на влажността в режим охлаждане и режим изсушаване
- Функция, намаляваща нивата на шум на вътрешно тяло до 19dB(A) (за размери 9K и 12K) и 40 dB(A) на външно тяло
- Почистване на въздуха с UV-C светлина
- Функция, осигуряваща бързо охлаждане
- Autoclean IDU: функция, спомагаща почистването на топлообменника на вътрешното тяло
- Ограничаване на електрическата консумация на външното тяло
- Функция за почистване на въздуха чрез Colasma air purification system – Йонизатор
- I-Feel (температурен сензор в дистанционното управление)
- Таймер
- Автоматичен рестарт
- Топъл старт
- Самодиагностика
- Интелигентно обезскрежаване
- Принудително обезскрежаване
- Поддържащ зимен режим
- Нощен режим
- Изсушаване на топлообменника на вътрешното тяло след изключване
- Бърз старт
- Заключване
- Защитено от прах вътрешно тяло
- Работни граници в режим на Охлаждане: -15°C~+50°С
- Работни граници в режим на Отопление: -25°C~+30°C
- Вграден Wi-Fi модул





